W188N5040 Red Crown Trl, Menomonee Falls, WI 53051
11/1/2025 12:00PM - 4:00PM CDT
11/2/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/8/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/9/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/15/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/16/2025 12:00PM - 4:00PM CST
5
beds
4
baths
5,436 Sq.Ft. LIVING AREA
0.43 Acres lot
11/1/2025 12:00PM - 4:00PM CDT
11/2/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/8/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/9/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/15/2025 12:00PM - 4:00PM CST
11/16/2025 12:00PM - 4:00PM CST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Get assistance in determining current property value, crafting an offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.